U18/21 HOUSE LEAGUE, U16-U18 (Ajax Pickering Minor Hockey)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U18/21 RED541083220+120.6154-1-0W2@ U18/21 GREEN, 10-3 (W)
U18/21 GREEN532062527-20.4813-2-0L1vs. U18/21 RED, 10-3 (L)
U18/21 NAVY422041716+10.5152-2-0L1vs. U18/21 RED, 3-2 (L)
U18/21 WHITE40400919-100.3210-4-0L4@ U18/21 GREY, 1-3 (L)
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U18/21 RED641193825+130.6034-1-1W1@ U18/21 GREEN, 10-3 (W)
U18/21 NAVY642082619+70.5784-2-0L1vs. U18/21 GOLD, 4-0 (L)
U18/21 GREEN642082830-20.4834-2-0L1vs. U18/21 RED, 10-3 (L)
U18/21 GOLD734062426-20.4803-4-0W1@ U18/21 NAVY, 4-0 (W)
U18/21 GREY613241321-80.3821-3-2W1vs. U18/21 WHITE, 1-3 (W)
U18/21 WHITE504111321-80.3820-4-1L1@ U18/21 GREY, 1-3 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U18/21 NAVY141130226635+310.6538-2-0L1vs. U18/21 GOLD, 3-2 (L)
U18/21 RED14752167069+10.5044-4-2W1@ U18/21 GREEN, 8-6 (W)
U18/21 GOLD14761155748+90.5437-2-1W4@ U18/21 NAVY, 3-2 (W)
U18/21 GREY14680124765-180.4203-7-0W1@ U18/21 WHITE, 5-4 (W)
U18/21 WHITE14482105363-100.4573-6-1L1vs. U18/21 GREY, 5-4 (L)
U18/21 GREEN1449195467-130.4463-7-0L2vs. U18/21 RED, 8-6 (L)